Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7.27 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | |
| 0.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.69 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
4:05 PM, 4 de Abril, 2022
Mesa, Arizona
Asistencia: 8,742
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó sencillo al jardín izquierdo, Anderson anotó, Robert a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Anderson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Vaughn anotó, Harrison a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Robert bateó un doble al jardín izquierdo, Anderson anotó y Harrison anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Ortega bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Hoerner anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Ortega anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Happ anotó, Schwindel a segunda. | 4 | 4 | ||
| 3° | Heyward bateó sencillo al jardín derecho, Schwindel anotó, Suzuki a tercera. | 4 | 5 | ||
| 3° | Villar falló con rodado a segunda, Suzuki anotó, Heyward a segunda. | 4 | 6 | ||
| 5° | Jiménez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 6 | ||
| 5° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 7 | ||
| 5° | Suzuki anotó on Sousa wild pitch, Hoerner a segunda por lanzamiento descontrolado de Sousa, Heyward a tercera por lanzamiento descontrolado de Sousa. | 5 | 9 | ||
| 5° | Rivas III struck out, Heyward anotó, Rivas III a primera on passed bola by Ciuffo, Hoerner a tercera on passed bola by Ciuffo. | 5 | 9 | ||
| 5° | Madrigal bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Hoerner anotó y Rivas III anotó. | 5 | 12 | ||
| 5° | Schwindel bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó, Happ a tercera. | 5 | 13 | ||
| 7° | Vaughn bateó sencillo al jardín central, Dedelow anotó, Y. Sanchez a segunda. | 6 | 13 | ||
| 8° | Fernández bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 13 | ||
| 8° | Mendick bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 13 | ||
| 8° | Destino bateó sencillo al jardín derecho, Sheets anotó. | 9 | 13 | ||
| 8° | Pabon bateó un doble a lo profundo del jardín central, Byrd anotó. | 9 | 14 | ||
| 8° | Slaughter bateó sencillo al jardín central, Pabon anotó, Alcántara a segunda. | 9 | 15 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

