Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 88-57 | 6.07 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24-10 | 4.22 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 46-22 | 2.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 17 de Septiembre, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 40,111
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Escobar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (426 pies), Alonso anotó y Vogelbach anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Nimmo se embasó por base por bolas, Naquin anotó, Escobar a segunda, Vientos a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | Alonso se embasó por base por bolas, Escobar anotó, McNeil a segunda, Nimmo a tercera. | 0 | 5 | ||
| 9° | Castro bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 8.5 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 8.5 | P2 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

