Los Angeles Dodgers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 74-47 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-13 | 2.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 3.56 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30-22 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
4:10 PM, 11 de Septiembre, 2022
San Diego, California
Asistencia: 41,652
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | LAD | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cronenworth bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Azocar anotó por error, Soto llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Freeman. | 0 | 2 | ||
| 5° | J. Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Taylor bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Muncy bateó sencillo al jardín derecho, Betts anotó y Freeman anotó, Smith a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | T. Turner bateó sencillo al jardín central, Bellinger anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Muncy se embasó por base por bolas, Betts anotó, Smith a segunda, T. Turner a tercera. | 6 | 2 | ||
| 7° | J. Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies), T. Turner anotó, Smith anotó y Muncy anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | T. Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 1 | P4 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 7 | G3 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

