Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 71-45 | 2.31 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43-28 | 5.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 21 de Agosto, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,802
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Miller bateó sencillo al jardín central, García anotó y Taveras anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Semien bateó sencillo al jardín izquierdo, Miller anotó, Duran casado en el plato. | 4 | 0 | ||
| 8° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (424 pies). | 5 | 0 | ||
| 9° | Miller bateó sencillo al jardín central, Taveras anotó, Thompson a tercera. | 6 | 0 | ||
| 9° | Semien bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Thompson anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

