San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 104-73 | 3.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.43 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 4.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 13 de Agosto, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 33,661
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Grisham bateó un jonrón al jardín derecho (410 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Soto bateó sencillo al jardín central, Nola anotó, Soto a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | Y. Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Cruz anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Meneses bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | Robles se embasó con sencillo en el cuadro a primera, C. Hernández anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |

