Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 101-58 | 4.37 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 4.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25-16 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 1.82 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12-6 | 2.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 13 de Julio, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 38,802
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jose Navas
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Celestino bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Jeffers anotó, Kirilloff a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Peterson bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 1 | 1 | ||
| 9° | Miranda bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Polanco anotó y Kepler anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

