Texas Rangers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 102-69 | 3.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.28 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-17 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:40 PM, 3 de Julio, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,241
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | TEX | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Heim bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Alonso anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Escobar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (421 pies), McNeil anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

