Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 92-62 | 3.64 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 6.43 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-14 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 13 de Mayo, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,765
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Vargas bateó un triple entre el jardín derecho y central, Heyward anotó y Villar anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Ortega bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Vargas anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Marte bateó un doble al jardín izquierdo, Hummel anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Walker bateó sencillo al jardín central, Marte anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | P. Smith bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Walker anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Rojas anotó on Smyly wild pitch, Perdomo a segunda por lanzamiento descontrolado de Smyly. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

