Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
1:05 PM, 22 de Marzo, 2021
Asistencia: 2,666
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Brian O&apos
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Simmons falló con rodado a segunda, Polanco anotó, Sanó a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Jeffers bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Sanó anotó, Cave casado en tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo (426 pies), Kepler anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | Morales bateó un doble al jardín izquierdo, Heredia anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | T. Harris falló con rodado a segunda, Morales anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

