Miami Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 27.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
1:05 PM, 3 de Marzo, 2021
Asistencia: 1,107
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - NO UMPIRE
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Duvall bateó un jonrón al jardín derecho, S. Marte anotó y Aguilar anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | S. Marte bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Alfaro anotó, Dickerson a segunda. | 4 | 0 | ||
| 2° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 4° | Alfaro bateó sencillo al jardín central, I. Díaz anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Aguilar bateó sencillo al jardín central, Alfaro anotó, J. Sanchez a segunda. | 6 | 1 | ||
| 4° | Bell bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 2 | ||
| 6° | Scott bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Brinson anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Avila bateó sencillo al jardín izquierdo, Noll anotó, Garcia a segunda. | 7 | 3 | ||
| 7° | Garcia se embasó por base por bolas, Mercer anotó, Noll a segunda, Antuna a tercera. | 7 | 4 | ||
| 7° | Swihart se embasó por base por bolas, Antuna anotó, Garcia a segunda, Noll a tercera. | 7 | 5 | ||
| 8° | Scott bateó sencillo al jardín izquierdo, Harrison anotó, Scott a segunda, Brinson casado en tercera. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

