Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 89-56 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:00 PM, 2 de Octubre, 2020
Chicago, Illinois
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
- Left Field Umpire - Andy Fletcher
- Right Field Umpire - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cooper bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Sierra bateó sencillo al jardín derecho, Brinson anotó, Rojas a tercera. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

