Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 104-68 | 5.07 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37-25 | 4.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 6.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 24 de Agosto, 2021
Houston, Texas
Asistencia: 22,964
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa falló con rodado a primera, Altuve anotó, Gurriel a segunda, Brantley a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Díaz se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Brantley anotó por error y Gurriel anotó por error de tiro del campocorto Lopez. | 0 | 3 | ||
| 3° | Correa bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gurriel anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

