Chicago Cubs en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:10 PM, 14 de Agosto, 2021
Miami, Florida
Asistencia: 11,225
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Wisdom bateó sencillo al jardín derecho, Ortega anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Aguilar anotó y Brinson anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Schwindel bateó un doble al jardín izquierdo, Fargas anotó, Ortega anotó y Duffy anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Anderson falló por jugada de selección al campocorto, Chisholm Jr. anotó, Brinson llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Alcántara. | 4 | 4 | ||
| 8° | Sierra bateó sencillo al jardín derecho, Brinson anotó, Sierra a segunda, Anderson a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 26 | .634 | - | G3 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

