Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 88-53 | 3.48 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-16 | 4.95 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 6.39 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
1:10 PM, 8 de Agosto, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,899
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reyes bateó sencillo al jardín derecho, J. Ramírez anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hill bateó un jonrón al jardín central (404 pies), Candelario anotó y W. Castro anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Miller bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (380 pies). | 3 | 2 | ||
| 3° | Schoop anotó on Plesac wild pitch, Haase a segunda por lanzamiento descontrolado de Plesac. | 4 | 2 | ||
| 3° | Candelario bateó un doble al jardín central, Haase anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | Giménez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Mercado anotó. | 5 | 3 | ||
| 4° | Hedges bateó sencillo al jardín derecho center, Miller anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | Clement bateó un doble al jardín izquierdo, Hedges anotó, Clement a tercera. | 5 | 5 | ||
| 7° | Zimmer bateó un jonrón al jardín derecho (413 pies), Straw anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

