Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 98-61 | 5.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 4.53 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 6.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 6 de Agosto, 2021
St. Louis, Missouri
Asistencia: 29,090
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | DeJong bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Neill anotó, Bader a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | O'Neill bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, Carlson anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | O'Hearn bateó un triple entre el jardín derecho y central, C. Santana anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Dozier bateó sencillo al jardín central, O'Hearn anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

