Cleveland Indians en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 87-56 | 4.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 4.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 4.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oakland Coliseum
4:07 PM, 18 de Julio, 2021
Oakland, California
Asistencia: 8,572
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | CLE | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Zimmer bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Chapman falló por jugada de selección al campocorto, Lowrie anotó por error de tiro del segunda base Clement, Moreland out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Zimmer bateó sencillo al jardín central, Da. Johnson anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Brown bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Da. Johnson bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 3 | 2 | ||
| 9° | Zimmer bateó sencillo al jardín derecho, Mercado anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

