Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 4.08 | |
| 5.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 72-49 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 2.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:25 PM, 16 de Julio, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,712
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín central (422 pies), Chisholm Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Aguilar bateó sencillo al jardín izquierdo center, Marte anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Marte bateó un doble a lo profundo del jardín central, Chisholm Jr. anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies), Marte anotó y Cooper anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

