St. Louis Cardinals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 97-61 | 3.58 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 4.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 4.84 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 3.63 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24-14 | 3.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 9.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 6 de Julio, 2021
San Francisco, California
Asistencia: 18,785
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | STL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies), Goldschmidt anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Crawford bateó sencillo al jardín central, Yastrzemski anotó y Flores anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, Bader anotó y Sosa anotó, Carlson a tercera. | 4 | 2 | ||
| 5° | Crawford bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Flores anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, Arenado anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Sosa bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 6 | 3 | ||
| 8° | Yastrzemski bateó sencillo al jardín derecho, Vosler anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Flores bateó un doble al jardín central, Yastrzemski anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | G3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 4 | P2 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |

