Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 91-55 | 3.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 4.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 1.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:15 PM, 3 de Julio, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 24,961
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa bateó sencillo al jardín central, Straw anotó, Gurriel a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Toro bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Zimmer falló por jugada de selección a segunda, E. Rosario anotó, H. Ramírez out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | H. Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, E. Rosario anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

