St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 82-52 | 3.50 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31-18 | 6.75 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26-13 | 7.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:20 PM, 17 de Junio, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,412
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Heredia bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | Albies bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, Acuña Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Almonte bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Albies anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Acuña Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Heredia anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

