Texas Rangers en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 2 de Junio, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 19,289
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | TEX | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kiner-Falefa se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Calhoun anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Nuñez falló con rodado a tercera, Fuentes anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | McMahon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Tapia anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Holt bateó un doble al jardín derecho, Gallo anotó y Kiner-Falefa anotó, Holt out corriendo en tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Tapia bateó un doble al jardín central, Fuentes anotó y Nuñez anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Fuentes bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 3 | 5 | ||
| 8° | Tapia bateó sencillo al jardín izquierdo, Hampson anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

