St. Louis Cardinals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 95-57 | 1.60 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35-24 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 0.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 1 de Junio, 2021
Los Ángeles, California
Asistencia: 15,683
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | STL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, Edman anotó, Carlson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Carlson bateó sencillo al jardín derecho, Rondón anotó, Edman a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | Beaty bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies), McKinstry anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Sosa bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Neill anotó, Sosa a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11 | P2 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 19.5 | G1 |

