New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 55-37 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26-16 | 22.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 17 de Abril, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 13,906
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Story bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hampson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Cron bateó un doble al jardín central, McMahon anotó, Blackmon a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Fuentes falló con rodado a tercera, Blackmon anotó, Cron a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Lindor anotó y Nimmo anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Blackmon falló con rodado a segunda, Hampson anotó, Story a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Fuentes bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies), Story anotó y Cron anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

