Colorado Rockies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 96-53 | 5.82 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24-15 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-15 | 7.71 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26-15 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 23 de Septiembre, 2020
San Francisco, California
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Story bateó sencillo al jardín central, Tapia anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Longoria bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Tapia bateó un doble al jardín izquierdo, Hampson anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Dickerson anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Dubon bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Belt anotó y Longoria anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Duggar bateó sencillo al jardín izquierdo, Bart anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Belt bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Dickerson anotó, Robertson a tercera. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

