Detroit Tigers en Minnesota Twins
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, Polanco anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Buxton falló por jugada de selección al campocorto, Gonzalez anotó, Jeffers out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Cave bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Rosario anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies), Donaldson anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Cabrera bateó un jonrón al jardín central (438 pies), Paredes anotó y W. Castro anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Cave bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 3 | 7 | ||
| 9° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies), Paredes anotó y W. Castro anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible

