Boston Red Sox en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 86-47 | 4.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 4.08 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26-14 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 8 de Septiembre, 2020
Philadelphia, Pennsylvania
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | BOS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gregorius bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Devers bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Harper anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Bohm se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Gregorius anotó y Gosselin anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Verdugo bateó un jonrón al jardín derecho (423 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | Devers bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies). | 3 | 4 | ||
| 6° | Dalbec bateó un jonrón al jardín izquierdo (425 pies). | 4 | 4 | ||
| 6° | Devers bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Verdugo anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Realmuto anotó y Gregorius anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

