Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50-31 | 13.50 | |
| 3.2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 58-33 | 5.11 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19-16 | 2.92 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23-12 | 0.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:15 PM, 22 de Agosto, 2020
Chicago, Illinois
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Robert bateó un jonrón al jardín central (422 pies), Encarnación anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Caratini bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Heyward anotó y Contreras anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Abreu bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies). | 3 | 2 | ||
| 8° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies), Grandal anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Contreras bateó sencillo al jardín central, Báez anotó, Schwarber a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | Grandal bateó un jonrón al jardín central (396 pies). | 6 | 3 | ||
| 9° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 7 | 3 | ||
| 9° | Happ falló con rodado a segunda, Hoerner anotó, Kipnis a tercera. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

