Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 103-58 | 3.60 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 44-28 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:08 PM, 30 de Octubre, 2019
Houston, Texas
Asistencia: 43,326
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - James Hoye
- Left Field Umpire - Lance Barksdale
- Right Field Umpire - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | WSH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Correa bateó sencillo al jardín izquierdo, Gurriel anotó, Alvarez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 7° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Kendrick bateó un jonrón al jardín derecho (336 pies), Soto anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Soto bateó sencillo al jardín derecho, Eaton anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Eaton bateó sencillo al jardín central, Gomes anotó y Robles anotó, Turner a segunda, Turner llegó a salvo en tercera por error del jardinero central Marisnick. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-3
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |

