Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 67-42 | 4.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29-17 | 9.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27-20 | 3.38 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
3:07 PM, 7 de Octubre, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,203
Duración:4:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
- Left Field Umpire - Alan Porter
- Right Field Umpire - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (439 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Albies bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Swanson anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (429 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Swanson anotó y Swanson anotó por error del tercera base Carpenter, Duvall llegó a salvo en primera por error del tercera base Carpenter. | 2 | 3 | ||
| 5° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies), Duvall anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Molina bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | Molina bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Wong anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

