Atlanta Braves en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
1:05 PM, 12 de Marzo, 2020
Lakeland, Florida
Asistencia: 6,137
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | ATL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schoop bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | Robinson bateó sencillo al jardín central, Riley anotó, O'Brien a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Unroe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 9° | Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Dean anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Kazmar Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Unroe anotó y Kozma anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | H. Castro bateó sencillo al jardín derecho, Carpenter anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Haase bateó sencillo al jardín izquierdo, H. Castro anotó, Pinero a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 27 | .491 | 10 | P1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 25 | 29 | .463 | 11.5 | G3 |
| New York | 22 | 31 | .415 | 14 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 23 | .582 | - | G1 |
| Chicago | 26 | 26 | .500 | 4.5 | P2 |
| Minnesota | 26 | 27 | .491 | 5 | G4 |
| Kansas City | 22 | 31 | .415 | 9 | G2 |
| Detroit | 20 | 33 | .377 | 11 | P8 |

