Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
1:05 PM, 24 de Febrero, 2020
Lakeland, Florida
Asistencia: 4,891
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Ben Sonntag
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stubbs bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Altuve bateó un doble al jardín izquierdo, Straw anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Reyes bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Romine anotó por error de tiro del jardinero derecho Dawsen base, Maybin llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Dawsen base, W. | 2 | 1 | ||
| 5° | Straw bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 7° | Adams se embasó por base por bolas, De Goti anotó, Duarte a segunda, Toro a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | Julks bateó un jonrón al jardín izquierdo, Toro anotó, Duarte anotó y Adams anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | Adams bateó un jonrón al jardín central, Mayfield anotó y Duarte anotó. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

