Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.20 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
3:05 PM, 6 de Marzo, 2020
Mesa, Arizona
Asistencia: 16,095
Duración:3:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Robert bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Jiménez anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Moncada bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Engel anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo, Moncada anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Engel bateó un jonrón al jardín izquierdo, García anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Bote bateó sencillo al jardín izquierdo, Heyward anotó, I. Miller a tercera. | 6 | 1 | ||
| 6° | Rivas bateó un doble al jardín derecho, I. Miller anotó, Giambrone a tercera. | 6 | 2 | ||
| 8° | I. Miller anotó on Johnson wild pitch, Giambrone a segunda por lanzamiento descontrolado de Johnson. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

