Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 84-50 | 3.91 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 4.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 4.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-8 | 3.38 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28-19 | 1.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
7:10 PM, 20 de Septiembre, 2019
Miami, Florida
Asistencia: 12,775
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Berti bateó sencillo al jardín derecho, Dean anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Soto anotó y Kendrick anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies). | 4 | 2 | ||
| 6° | Robles se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Kendrick anotó, Robles out corriendo en segunda, Cabrera a tercera. | 5 | 2 | ||
| 6° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Walker anotó, Castro a tercera. | 5 | 3 | ||
| 6° | Castro anotó, Díaz a segunda on pickoff error del lanzador Suero. | 5 | 4 | ||
| 7° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

