Atlanta Braves en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 79-56 | 2.44 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30-13 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 5.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
7:07 PM, 27 de Agosto, 2019
Toronto, Ontario
Asistencia: 24,578
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | ATL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Guerrero Jr. bateó sencillo al jardín central, Bichette anotó, Biggio a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Smoak bateó sencillo al jardín derecho, Biggio anotó, Guerrero Jr. a tercera. | 0 | 2 | ||
| 7° | Albies bateó un doble por regla al jardín derecho, Flowers anotó, Hamilton a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Smoak bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

