Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 112-72 | 3.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 4.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-6 | 4.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 5 de Agosto, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,690
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Brian O&apos
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Mazara bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Andrus anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

