Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 112-72 | 3.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 4.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-6 | 4.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 5 de Agosto, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,690
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Brian O&apos
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Mazara bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Andrus anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 48 | .461 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 54 | .400 | 10 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

