Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 86-56 | 3.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 4.60 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-12 | 5.66 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-10 | 7.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 17 de Julio, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,894
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Mercado bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó y Naquin anotó, Lindor a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Candelario bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Castellanos anotó, Candelario casado en segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Freeman se embasó con toque al receptor, Ramírez anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Castellanos bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 2 | 3 | ||
| 8° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies). | 2 | 4 | ||
| 8° | Kipnis bateó sencillo al jardín derecho, Santana anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Allen bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Ramírez anotó y Kipnis anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

