St. Louis Cardinals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 87-57 | 4.34 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 2.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.10 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-12 | 2.32 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 41-27 | 2.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-3 | 3.90 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 7.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
4:10 PM, 30 de Junio, 2019
San Diego, California
Asistencia: 32,575
Duración:4:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | STL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies), Hosmer anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Hosmer bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Tatis Jr. anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Muñoz bateó sencillo al jardín central, DeJong anotó y J. Martínez anotó, Goldschmidt a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | O'Neill bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt anotó por error del jardinero derecho Reyes. | 3 | 3 | ||
| 8° | Margot falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Reyes anotó, Garcia out en segunda, Renfroe a tercera. | 3 | 3 | ||
| 11° | Wieters bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Wong anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

