Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 4.40 | |
| 4.1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 95-60 | 8.76 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 33-20 | 9.64 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20-11 | 9.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:20 PM, 10 de Junio, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 21,822
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (436 pies), Riley anotó, McCann anotó y Gausman anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Markakis bateó sencillo al jardín izquierdo, Swanson anotó, Camargo a segunda. | 1 | 5 | ||
| 3° | Marte bateó un jonrón al jardín central (403 pies), Newman anotó y Reynolds anotó. | 4 | 5 | ||
| 3° | Albies bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 4 | 6 | ||
| 4° | Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies), Swanson anotó. | 4 | 8 | ||
| 6° | Markakis bateó sencillo al jardín central, Camargo anotó. | 4 | 9 | ||
| 7° | Albies bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 4 | 10 | ||
| 8° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 5 | 10 | ||
| 8° | Dickerson bateó sencillo al jardín central, Cabrera anotó y Moran anotó, Díaz a tercera. | 7 | 10 | ||
| 8° | Camargo bateó sencillo al jardín central, Swanson anotó. | 7 | 11 | ||
| 8° | Markakis bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies), Camargo anotó. | 7 | 13 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

