New York Mets en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 2 | 5 | 99-66 | 3.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 5.52 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15-6 | 6.23 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
4:10 PM, 2 de Junio, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 26,945
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | NYM | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (482 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies), Locastro anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Ramos bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Walker bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó, Jones a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | Vargas bateó sencillo al jardín izquierdo, Jones anotó, Walker a segunda. | 1 | 5 | ||
| 8° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Vargas anotó y Walker anotó, Cron a tercera. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 10 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19.5 | P1 |

