Cleveland Indians en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 31 de Mayo, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 21,652
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho (437 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Tilson bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Alonso anotó y Moncada anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Sánchez anotó, García a segunda, Zavala a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | Zavala anotó por error del primera base Santana y García anotó por error del primera base Santana, Alonso llegó a salvo en primera por error del primera base Santana. | 1 | 5 | ||
| 5° | Sánchez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Anderson anotó, Sánchez llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Allen. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

