Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 110-73 | 4.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 5.85 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 5.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:40 PM, 28 de Mayo, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 13,479
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | KC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gordon bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Merrifield anotó y Mondesi anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | García bateó sencillo al jardín izquierdo, Rondón anotó, Tilson a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Tilson anotó por error de tiro del jardinero derecho Merrifield, Moncada llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Merrif | 3 | 2 | ||
| 3° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín central, García anotó, Moncada a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | Tilson bateó sencillo al jardín central, McCann anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

