Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 94-58 | 3.72 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31-23 | 8.10 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-15 | 6.28 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 14 de Mayo, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 31,533
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies), Moustakas anotó y Aguilar anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Braun bateó un jonrón al jardín central (405 pies), Yelich anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Gamel bateó sencillo al jardín central, Aguilar anotó, Hiura a segunda, Grandal a tercera. | 6 | 0 | ||
| 8° | Segura bateó sencillo al jardín central, Williams anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

