Pittsburgh Pirates en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 101-71 | 3.38 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-11 | 4.38 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-12 | 5.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
4:10 PM, 28 de Abril, 2019
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,875
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | PIT | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Bellinger bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Pederson anotó, Muncy a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | Reyes bateó sencillo al jardín derecho, Díaz anotó, Tucker a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | Frazier falló con rodado a primera, Tucker anotó, Reyes a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Reyes anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Bellinger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 5 | 2 | ||
| 5° | Seager bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hernández anotó y Martin anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | Muncy bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Seager anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | Muncy bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Pederson a tercera. | 5 | 6 | ||
| 7° | Bellinger bateó sencillo al jardín derecho center, Pederson anotó, Muncy a tercera. | 5 | 7 | ||
| 8° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Cabrera anotó, Polanco a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

