Texas Rangers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 111-72 | 4.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 11.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.50 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-7 | 7.20 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-4 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 10 de Abril, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 15,871
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | TEX | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Escobar anotó on Lynn wild pitch, Peralta a tercera por lanzamiento descontrolado de Lynn. | 0 | 1 | ||
| 6° | Forsythe bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, DeShields anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | DeShields bateó sencillo al jardín derecho, Kiner-Falefa anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Pence bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Odor falló por jugada de selección a primera, Kiner-Falefa anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Forsythe bateó sencillo al jardín izquierdo, Odor anotó, DeShields a segunda. | 5 | 1 | ||
| 9° | Dyson se embasó por base por bolas, Vargas anotó, Jones a segunda, C. Kelly a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

