Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 95-62 | 4.15 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-15 | 27.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:00 PM, 1 de Abril, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,912
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Inciarte bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Markakis falló por jugada de selección to foul primera, Donaldson anotó por error de tiro del campocorto Báez, Acuña Jr. out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | McCann bateó sencillo al jardín central, Markakis anotó y Albies anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (421 pies). | 0 | 5 | ||
| 5° | Swanson se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Albies anotó por error de tiro del segunda base Bote y Markakis anotó, McCann a segunda. | 0 | 7 | ||
| 6° | Albies se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Freeman anotó, Markakis a segunda. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

