Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 74-49 | 4.00 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | --- | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 1.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-8 | 7.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-9 | 0.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 10 de Mayo, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 31,093
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cain bateó un jonrón to (431 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Story bateó un jonrón to (414 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Piña bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Shaw anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Pérez se embasó con sencillo en el cuadro, Shaw anotó y Aguilar anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Cain se embasó con sencillo en el cuadro, Pérez anotó, Chacín a segunda. | 5 | 1 | ||
| 5° | Desmond bateó un triple, Desmond anotó por error de tiro del campocorto Arcia. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIL lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

