San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 50-24 | 2.93 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-17 | 3.38 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26-14 | 3.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.80 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.93 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26-12 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:57 PM, 23 de Octubre, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 46,062
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
- Left Field Umpire - Wally Bell
- Right Field Umpire - Jeff Nelson
Sin información disponible
SF ganó la serie 4-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

