Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 84-49 | 13.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-18 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
2:05 PM, 25 de Mayo, 2008
Houston, Texas
Asistencia: 43,079
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lee bateó un jonrón, Tejada anotó y Berkman anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Jenkins bateó un jonrón, Burrell anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hamels anotó, Rollins a tercera. | 3 | 3 | ||
| 3° | Berkman se embasó con sencillo en el cuadro, Bourn anotó, Tejada a segunda. | 3 | 4 | ||
| 3° | Lee falló con rodado al campocorto, Tejada anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | Hamels se embasó con sencillo en el cuadro, Ruiz anotó. | 4 | 5 | ||
| 4° | Bourn falló por jugada de selección al campocorto, Wigginton anotó, Sampson out en segunda. | 4 | 6 | ||
| 6° | Burrell bateó un jonrón. | 5 | 6 | ||
| 6° | Ruiz se embasó con sencillo en el cuadro, Jenkins anotó, Feliz a tercera. | 6 | 6 | ||
| 6° | Rollins falló con rodado a segunda, Feliz anotó, Bruntlett a segunda, Ruiz a tercera. | 7 | 6 | ||
| 6° | Victorino bateó un doble, Bruntlett anotó y Ruiz anotó. | 9 | 6 | ||
| 7° | Feliz se embasó con sencillo en el cuadro, Taguchi anotó, Jenkins a segunda. | 10 | 6 | ||
| 7° | Dobbs bateó un triple, Jenkins anotó y Feliz anotó. | 12 | 6 | ||
| 7° | Victorino se embasó con sencillo en el cuadro, Dobbs anotó. | 13 | 6 | ||
| 7° | Utley bateó un jonrón, Victorino anotó. | 15 | 6 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
PHI ganó la serie 4-3
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

