Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 94-65 | 2.84 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18-8 | 2.26 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 4.26 |
Información del partido
Chase Field
4:10 PM, 23 de Septiembre, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,191
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Arenado bateó un doble a lo profundo del jardín central, Dahl anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Parra bateó sencillo al jardín central, LeMahieu anotó, Arenado a segunda. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

