Seattle Mariners en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 90-53 | 3.49 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 3.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.02 |
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 17 de Septiembre, 2018
Houston, Texas
Asistencia: 43,144
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | SEA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | González bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Gurriel anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | Vogelbach bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Negrón, Seager y Span anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

